America
アメリカ
カリフォルニアワインはその高い品質を背景として、今世界でもっとも注目を浴びているワイン産地のひとつであり、特にプレミアムワインは人気の的です。
カリフォルニア大学デーヴィス校やワインインスティテュートを中心に行われている醸造法や栽培法の技術革新は、世界のワインづくりに影響をあたえており、ぶどう品種を顕在化させたヴァラエタルワインを中心にその人気をさらに高めています。
ワイン消費量の宏大とともに、現在ではアメリカのほとんど全州でワインがつくられるようになっており、特に、太平洋岸北西部ワシントン州、オレゴン州、東部のニューヨーク州などで高品質なワインが生まれています。
California
カリフォルニア
2020 ソーヴィニョン・ブラン | 2,470円 | ||
2021 シャルドネ | 2,730円 | ||
2019 カベルネ・ソーヴィニョン | 2,470円 | ||
2020 メルロー | 2,470円 | ||
2021 ジンファンデル | 2,780円 |
2018 ハンズ・オブ・タイム シャルドネ | 3,640円 | ||
2018 ハンズ・オブ・タイム レッド・ブレンド | 4,630円 | ||
2020 アルテミス カベルネ・ソーヴィニョン | 9,980円 | ||
2017 カスク23 カベルネ・ソーヴィニョン | 55,980円 | ||
2013 カスク23 カベルネ・ソーヴィニョン | 59,980円 |
2019 ナパ・ヴァレー メルロー | 7,200円 | ||
2019 ナパ・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニョン | 13,600円 | ||
2016 ボッシュ カベルネ・ソーヴィニョン | 23,000円 | ||
2016 シカモア・ヴィンヤード カベルネ・ソーヴィニョン | 23,000円 |
Washington
ワシントン
2021 コロンビア・ヴァレー リースリング | 1,620円 | ||
2021 インディアン・ウェエールズ・シャルドネ | 3,450円 | ||
2018 コロンビア・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニョン | 2,760円 | ||
2018 コロンビア・ヴァレー メルロー | 2,760円 |
Oregon
オレゴン
2017 オレゴン ピノ・グリ | 2,470円 | ||
2018 ピノ・ノワール・ロゼ | 2,760円 | ||
2019 オレゴン ピノ・ノワール | 2,880円 | ||
2017 エステート・セレクション ピノ・ノワール | 4,580円 | ||
2018 リランド ピノ・ノワール | 6,530円 |
2017 ウィラメット・ヴァレー ピノ・ノワール | 12,400円 | ||
2017 ボー・フレール・ヴィンヤード ピノ・ノワール | 19,800円 | ||
2017 ベル・スール ピノ・ノワール | 21,800円 | ||
2017 アッパー・テラス ピノ・ノワール | 21,800円 |
2019 ゲヴュルツトラミネール | 4,840円 | ||
2019 シャルドネ | 6,000円 | ||
2019 シャルドネ リネット | 8,800円 | ||
2019 ピノ・ノワール ル ・プティ | 4,840円 | ||
2019 ピノ・ノワール | 6,000円 | ||
2019 ピノ・ノワール キュヴェ・アレクサンドリーヌ | 11,000円 |
New York
ニューヨーク
アメリカ取扱生産者一覧