Bourgogne
ブルゴーニュワイン
ブルゴーニュのワイン産地は小さな区画の畑が複雑に入り組んでいます。これがブルゴーニュワインの特徴となっています。また多数の、しかも最高級クラスをはじめとするAOCワインが産出されているので、選ぶ喜びを与えるワイン産地でもあります。代表的な地区は、北からシャブリ地区、コート・ド・ニュイ地区、コート・ド・ボーヌ地区、シャロネーズ地区、マコネ地区、ボジョレー地区。
気候と土壌は、厳しい冬と、しばしば春の霜に見舞われる過酷な大陸性気候にもかかわらず、この地はぶどうにとって最適な環境となっています。この地方の葡萄畑は東、南、南東向きであり、全般的になだらかな傾斜の丘陵という非常に有利な位置によって、霜に強く、西風を防ぎ、どんなわずかな太陽の光線までも利用することができるのです。また、葡萄畑の小地区(クリマ)に、それぞれに特有の土壌、日当たり、ミクロクリマ(微小気候)がみられるために、この多様性に富んだAOCワインやクリュワインを産出させていのです。
Appellation d'origine Controlee:AOC
ブルゴーニュストックリスト
Chablis
シャブリ & グラン・オーセロワ
ドメーヌ・ウイリアム・フェーブル | |||
2021 シャブリ | 4,110円 | ||
2020 シャブリ PC ボーロワ | 7,340円 | ||
2020 シャブリ PC レ・リス | 7,730円 | ||
2020 シャブリ PC モンテ・ド・トネール | 9,450円 | ||
2019 シャブリ GC レ・クロ | 16,280円 | ||
ドメーヌ・クリスチャン・モロー | |||
2021 シャブリ PC ヴァイヨン | 7,400円 | ||
2018 シャブリ PC ヴァイヨン | 7,400円 | ||
2018 シャブリ PC ヴァイヨン キュヴェ・ギィ・モロー | 8,700円 | ||
2021 シャブリ GC ヴァルミュール | 13,150円 | ||
2021 シャブリ GC レ・クロ | 14,500円 | ||
ドメーヌ・フィリップ・シャルロパン | |||
2020 シャブリ | 6,580円 | ||
2020 シャブリ PC ボーロワ | 11,000円 | ||
ドメーヌ・エドモン・シャルモー | |||
2020 ブルゴーニュ・アリゴテ | 2,630円 | ||
2019 ブルゴーニュ・シトリ・シャルドネ | 2,790円 | ||
ラ・スール・カデット | |||
2022 ブルゴーニュ・シャルドネ | 3,350円 | ||
2021 ブルゴーニュ・ルージュ | 4,050円 |
Cotes de Nuits
コート・ド・ニュイ
Cotes de Beaune
コート・ド・ボーヌ
Chalonnaise
シャロネーズ
ドメーヌ・アー・エー・ペー・ド・ヴィレーヌ | |||
2020 ブーズロン | 4,980円 | ||
2020 ブルゴーニュ・コート・シャロネーズ・ブラン レ・クロ・エメ | 4,930円 | ||
ドメーヌ・ジャクソン | |||
2022 リュリー・ブラン | 6,300円 | ||
2022 リュリー PC ヴォヴリー | 7,630円 | ||
2021 リュリー PC クレズィニー | 9,100円 | ||
2021 リュリー・ルージュ | 5,990円 | ||
2022 リュリー・ルージュ ラ・バール | 5,750円 | ||
2022 リュリー PC プレオー | 7,630円 | ||
2021 リュリー PC クロ・ド・ラ・ルナルド | 10,860円 |
Maconnais
マコネー
ドメーヌ・ソメーズ・ミュシュラン | |||
2020 プイィ・フュイッセ パンタクリーヌ | 5,830円 | ||
2018 プイィ・フュイッセ レ・ロンシュヴァ | 6,160円 | ||
2020 プイィ・フュイッセ ラ・マレショード | 6,580円 | ||
ドメーヌ・ド・ラ・ボンクラン | |||
2021 マコン・ヴィラージュ テヴネ・カンテーヌ | 4,980円 | ||
2017 ヴィレ・クレッセ キュヴェ・EJ・デヴネ | 5,920円 | ||
2016 ヴィレ・クレッセ キュヴェ・EJ・デヴネ 1500ml | 11,950円 | ||
2006 ヴィレ・クレッセ キュヴェ・ルヴルテ 1500ml | 25,000円 | ||
1994 マコン・ヴィラージュ キュヴェ・ボトリティス | 26,300円 | ||
レ・ゼリティエール・デュ・コント・ラフォン | |||
2022 ヴィレ・クレッセ | 5,920円 | ||
ドメーヌ・バロー | |||
2022 マコン・ヴィラージュ レ・ピエール・ポリ | 3.130円 | ||
2022 サン・ヴェラン アルページュ | 3.610円 |
Beaujolais
ボジョレー
ドメーヌ・ルイ・クロード・デヴィーニュ | |||
2020 モルゴン ラ・ヴォーテ・サン・ヴァンサン | 2,680円 |